২৫ জুন , ২০২৪ থেকে কার্যকর
ম্যাচুরিটি ভ্যালু - স্বস্তি | ||||
মাসিক ইন্সটলমেন্ট | ২ বছর | ৩ বছর | ৪ বছর | ৫ বছর |
৫০০ টাকা | ১৩,৫১৩ টাকা | ২১,৪৯২ টাকা | ৩০,৪১৭ টাকা | ৪০,৪০০ টাকা |
১,০০০ টাকা | ২৭,০২৬ টাকা | ৪২,৯৮৪ টাকা | ৬০,৮৩৪ টাকা | ৮০,৮০০ টাকা |
১,৫০০ টাকা | ৪০,৫৩৯ টাকা | ৬৪,৪৭৬ টাকা | ৯১,২৫১ টাকা | ১,২১,২০০ টাকা |
২,০০০ টাকা | ৫৪,০৫২ টাকা | ৮৫,৯৬৮ টাকা | ১,২১,৬৬৮ টাকা | ১,৬১,৬০০ টাকা |
২,৫০০ টাকা | ৬৭,৫৬৫ টাকা | ১,০৭,৪৬০ টাকা | ১,৫২,০৮৫ টাকা | ২,০২,০০০ টাকা |
৩,০০০ টাকা | ৮১,০৭৮ টাকা | ১,২৮,৯৫২ টাকা | ১,৮২,৫০২ টাকা | ২,৪২,৪০০ টাকা |
৩,৫০০ টাকা | ৯৪,৫৯১ টাকা | ১,৫০,৪৪৪ টাকা | ২,১২,৯১৯ টাকা | ২,৮২,৮০০ টাকা |
৪,০০০ টাকা | ১,০৮,১০৪ টাকা | ১,৭১,৯৩৬ টাকা | ২,৪৩,৩৩৬ টাকা | ৩,২৩,২০০ টাকা |
৪,৫০০ টাকা | ১,২১,৬১৭ টাকা | ১,৯৩,৪২৮ টাকা | ২,৭৩,৭৫৩ টাকা | ৩,৬৩,৬০০ টাকা |
৫,০০০ টাকা | ১,৩৫,১৩০ টাকা | ২,১৪,৯২০ টাকা | ৩,০৪,১৭০ টাকা | ৪,০৪,০০০ টাকা |
৫,৫০০ টাকা | ১,৪৮,৬৪৩ টাকা | ২,৩৬,৪১২ টাকা | ৩,৩৪,৫৮৭ টাকা | ৪,৪৪,৪০০ টাকা |
৬,০০০ টাকা | ১,৬২,১৫৬ টাকা | ২,৫৭,৯০৪ টাকা | ৩,৬৫,০০৪ টাকা | ৪,৮৪,৮০০ টাকা |
৬,৫০০ টাকা | ১,৭৫,৬৬৯ টাকা | ২,৭৯,৩৯৬ টাকা | ৩,৯৫,৪২১ টাকা | ৫,২৫,৫২০ টাকা |
৭,০০০ টাকা | ১,৮৯,১৮২ টাকা | ৩,০০,৮৮৮ টাকা | ৪,২৫,৮৩৮ টাকা | ৫,৬৫,৬০০ টাকা |
৭,৫০০ টাকা | ২,০২,৬৯৫ টাকা | ৩,২২,৩৮০ টাকা | ৪,৫৬,২৫৫ টাকা | ৬,০৬,০০০ টাকা |
৮,০০০ টাকা | ২,১৬,২০৮ টাকা | ৩,৪৩,৮৭২ টাকা | ৪,৮৬,৬৭২ টাকা | ৬,৪৬,৪০০ টাকা |
৮,৫০০ টাকা | ২,২৯,৭২১ টাকা | ৩,৬৫,৩৬৪ টাকা | ৫,১৭,০৮৯ টাকা | ৬,৮৬,৮০০ টাকা |
৯,০০০ টাকা | ২,৪৩,২৩৪ টাকা | ৩,৮৬,৮৫৬ টাকা | ৫,৪৭,৫০৬ টাকা | ৭,২৭,২০০ টাকা |
৯,৫০০ টাকা | ২,৫৬,৭৪৭ টাকা | ৪,০৮,৩৪৮ টাকা | ৫,৭৭,৯২৩ টাকা | ৭,৬৭,৬০০ টাকা |
১০,০০০ টাকা | ২,৭০,২৬০ টাকা | ৪,২৯,৮৪০ টাকা | ৬,০৮,৩৪০ টাকা | ৮,০৮,০০০ টাকা |
১০,৫০০ টাকা | ২,৮৩,৭৭৩ টাকা | ৪,৫১,৩৩২ টাকা | ৬,৩৮,৭৫৭ টাকা | ৮,৪৮,৪০০ টাকা |
১১,০০০ টাকা | ২,৯৭,২৮৬ টাকা | ৪,৭২,৪২৪ টাকা | ৬,৬৯,১৭৪ টাকা | ৮,৮৮,৮০০ টাকা |
১১,৫০০ টাকা | ৩,১০,৭৯৯ টাকা | ৪,৯৪,৩১৬ টাকা | ৬,৯৯,৫৯১ টাকা | ৯,২৯,২০০ টাকা |
১২,০০০ টাকা | ৩,২৪,৩১২ টাকা | ৫,১৫,১২০ টাকা | ৭,৩০,০০৮ টাকা | ৯,৬৯,৬০০ টাকা |
১২,৫০০ টাকা | ৩,৩৭,৮২৫ টাকা | ৫,৩৭,৩০০ টাকা | ৭,৬০,৪২৫ টাকা | ১০,১০,০০০ টাকা |
ম্যাচুরিটি ভ্যালু - প্রতিভা | ||||
মাসিক ইন্সটলমেন্ট | ২ বছর | ৩ বছর | ৪ বছর | ৫ বছর |
৫০০ টাকা | ১৩,৫১৩ টাকা | ২১,৪৯২ টাকা | ৩০,৪১৭ টাকা | ৪০,৪০০ টাকা |
১,০০০ টাকা | ২৭,০২৬ টাকা | ৪২,৯৮৪ টাকা | ৬০,৮৩৪ টাকা | ৮০,৮০০ টাকা |
১,৫০০ টাকা | ৪০,৫৩৯ টাকা | ৬৪,৪৭৬ টাকা | ৯১,২৫১ টাকা | ১,২১,২০০ টাকা |
২,০০০ টাকা | ৫৪,০৫২ টাকা | ৮৫,৯৬৮ টাকা | ১,২১,৬৬৮ টাকা | ১,৬১,৬০০ টাকা |
২,৫০০ টাকা | ৬৭,৫৬৫ টাকা | ১,০৭,৪৬০ টাকা | ১,৫২,০৮৫ টাকা | ২,০২,০০০ টাকা |
৩,০০০ টাকা | ৮১,০৭৮ টাকা | ১,২৮,৯৫২ টাকা | ১,৮২,৫০২ টাকা | ২,৪২,৪০০ টাকা |
৩,৫০০ টাকা | ৯৪,৫৯১ টাকা | ১,৫০,৪৪৪ টাকা | ২,১২,৯১৯ টাকা | ২,৮২,৮০০ টাকা |
৪,০০০ টাকা | ১,০৮,১০৪ টাকা | ১,৭১,৯৩৬ টাকা | ২,৪৩,৩৩৬ টাকা | ৩,২৩,২০০ টাকা |
৪,৫০০ টাকা | ১,২১,৬১৭ টাকা | ১,৯৩,৪২৮ টাকা | ২,৭৩,৭৫৩ টাকা | ৩,৬৩,৬০০ টাকা |
৫,০০০ টাকা | ১,৩৫,১৩০ টাকা | ২,১৪,৯২০ টাকা | ৩,০৪,১৭০ টাকা | ৪,০৪,০০০ টাকা |
৫,৫০০ টাকা | ১,৪৮,৬৪৩ টাকা | ২,৩৬,৪১২ টাকা | ৩,৩৪,৫৮৭ টাকা | ৪,৪৪,৪০০ টাকা |
৬,০০০ টাকা | ১,৬২,১৫৬ টাকা | ২,৫৭,৯০৪ টাকা | ৩,৬৫,০০৪ টাকা | ৪,৮৪,৮০০ টাকা |
৬,৫০০ টাকা | ১,৭৫,৬৬৯ টাকা | ২,৭৯,৩৯৬ টাকা | ৩,৯৫,৪২১ টাকা | ৫,২৫,৫২০ টাকা |
৭,০০০ টাকা | ১,৮৯,১৮২ টাকা | ৩,০০,৮৮৮ টাকা | ৪,২৫,৮৩৮ টাকা | ৫,৬৫,৬০০ টাকা |
৭,৫০০ টাকা | ২,০২,৬৯৫ টাকা | ৩,২২,৩৮০ টাকা | ৪,৫৬,২৫৫ টাকা | ৬,০৬,০০০ টাকা |
৮,০০০ টাকা | ২,১৬,২০৮ টাকা | ৩,৪৩,৮৭২ টাকা | ৪,৮৬,৬৭২ টাকা | ৬,৪৬,৪০০ টাকা |
৮,৫০০ টাকা | ২,২৯,৭২১ টাকা | ৩,৬৫,৩৬৪ টাকা | ৫,১৭,০৮৯ টাকা | ৬,৮৬,৮০০ টাকা |
৯,০০০ টাকা | ২,৪৩,২৩৪ টাকা | ৩,৮৬,৮৫৬ টাকা | ৫,৪৭,৫০৬ টাকা | ৭,২৭,২০০ টাকা |
৯,৫০০ টাকা | ২,৫৬,৭৪৭ টাকা | ৪,০৮,৩৪৮ টাকা | ৫,৭৭,৯২৩ টাকা | ৭,৬৭,৬০০ টাকা |
১০,০০০ টাকা | ২,৭০,২৬০ টাকা | ৪,২৯,৮৪০ টাকা | ৬,০৮,৩৪০ টাকা | ৮,০৮,০০০ টাকা |
১০,৫০০ টাকা | ২,৮৩,৭৭৩ টাকা | ৪,৫১,৩৩২ টাকা | ৬,৩৮,৭৫৭ টাকা | ৮,৪৮,৪০০ টাকা |
১১,০০০ টাকা | ২,৯৭,২৮৬ টাকা | ৪,৭২,৪২৪ টাকা | ৬,৬৯,১৭৪ টাকা | ৮,৮৮,৮০০ টাকা |
১১,৫০০ টাকা | ৩,১০,৭৯৯ টাকা | ৪,৯৪,৩১৬ টাকা | ৬,৯৯,৫৯১ টাকা | ৯,২৯,২০০ টাকা |
১২,০০০ টাকা | ৩,২৪,৩১২ টাকা | ৫,১৫,১২০ টাকা | ৭,৩০,০০৮ টাকা | ৯,৬৯,৬০০ টাকা |
১২,৫০০ টাকা | ৩,৩৭,৮২৫ টাকা | ৫,৩৭,৩০০ টাকা | ৭,৬০,৪২৫ টাকা | ১০,১০,০০০ টাকা |
৩ মাস | ৬ মাস | ১ বছর | ২ বছর | ৩ বছর |
৯.০০% | ৯.৫০% | ৯.৭৫% | ৯.৫০% | ৯.৫০% |
৪ মাস | ৫ মাস | ৭ মাস | ৮ মাস | ৯ মাস | ১০ মাস | ১১ মাস | ১৩ মাস | ১৪ মাস | ১৫ মাস | ১৬ মাস | ১৭ মাস | ১৮ মাস |
৯.৭৫% | ৯.৭৫% | ১০.৫০% | ১০.৫০% | ১০.৫০% | ১০.৫০% | ১০.৫০% | ১০.৭৫% | ১০.৭৫% | ১০.৭৫% | ১০.৭৫% | ১০.৭৫% | ১০.৭৫% |
৩ মাস | ৬ মাস | ১ বছর | ২ বছর | ৩ বছর | ৪ বছর | ১০০ দিন |
৯.৫০% | ১০.৫০% | ১০.৭৫% | ১০.৫০% | ১০.৫০% | ১০.৫০% | ৯.৭৫% |
মেয়াদ/পরিমাণ | মাসিক | ত্রৈমাসিক | অর্ধ-বার্ষিক | বাৎসরিক |
৩ মাস | ৭৯২ | ২,৩৭৫ | ||
রেট | ৯.৫০% | ৯.৫০% | ||
৬ মাস | ৮৭৫ | ২,৬২৫ | ৫,২৫০ | |
রেট | ১০.৫০% | ১০.৫০% | ১০.৫০% | |
১ বছর | ৮৯৬ | ২,৬৮৮ | ৫,৩৭৫ | ১০,৭৫০ |
রেট | ১০.৭৫% | ১০.৭৫% | ১০.৭৫% | ১০.৭৫% |
২ বছর | ৮৭৫ | ২,৬২৫ | ৫,২৫০ | ১০,৫০০ |
রেট | ১০.৫০% | ১০.৫০% | ১০.৫০% | ১০.৫০% |
৩ বছর | ৮৭৫ | ২,৬২৫ | ৫,২৫০ | ১০,৫০০ |
রেট | ১০.৫০% | ১০.৫০% | ১০.৫০% | ১০.৫০% |
মেয়াদ/পরিমাণ | মাসিক | ত্রৈমাসিক | অর্ধ-বার্ষিক | বাৎসরিক |
১ বছর | ৮৯৬ | ২,৬৮৮ | ৫,৩৭৫ | ১০,৭৫০ |
রেট | ১০.৭৫% | ১০.৭৫% | ১০.৭৫% | ১০.৭৫% |
২ বছর | ৮৭৫ | ২,৬২৫ | ৫,২৫০ | ১০,৫০০ |
রেট | ১০.৫০% | ১০.৫০% | ১০.৫০% | ১০.৫০% |
৩ বছর | ৮৭৫ | ২,৬২৫ | ৫,২৫০ | ১০,৫০০ |
রেট | ১০.৫০% | ১০.৫০% | ১০.৫০% | ১০.৫০% |
একটি নির্দিষ্ট সময়ে জমা করা ডিপোজিট ৫ বছর ৬ মাস পূর্ণ হলে দ্বিগুণ হবে।
একটি নির্দিষ্ট সময়ে জমা করা ডিপোজিট ১০ বছর পূর্ণ হলে তিনগুণ হবে।
প্রাথমিক ডিপোজিট | ৫০,০০০ টাকা | ৫০,০০০ টাকা | ||||
মাসিক ইন্সটলমেন্ট এর পরিমাণ | ৩,৪০০ টাকা | ১,৩৫০ টাকা | ৬৫০ টাকা | ৩,২০০ টাকা | ১,৮০০ টাকা | ১,১০০ টাকা |
ইন্সটলমেন্ট সংখ্যা | ১২ | ২৪ | ৩৬ | ২৪ | ৩৬ | ৪৮ |
ম্যাচুরিটির পরিমাণ | ১০০,০০০ টাকা | ১৫০,০০০ টাকা |
মেয়াদ | ২ বছর | ৩ বছর | ৪ বছর | ৫ বছর | ১০ বছর |
মাসিক ইন্সটলমেন্ট - টাকা | ম্যাচুরিটি পরিমাণ | ||||
৫০০ টাকা | ১৩,৫৪৯ টাকা | ২১,৫৭৯ টাকা | ৩০,৫৮৩ টাকা | ৪০,৬৭৯ টাকা | ১,১২,৭৭২ টাকা |
১,০০০ টাকা | ২৭,০৯৮ টাকা | ৪৩,১৫৮ টাকা | ৬১,১৬৬ টাকা | ৮১,৩৫৮ টাকা | ২,২৫,৫৪৪ টাকা |
২,০০০ টাকা | ৫৪,১৯৬ টাকা | ৮৬,৩১৬ টাকা | ১,২২,৩৩২ টাকা | ১,৬২,৭১৬ টাকা | ৪,৫১,০৮৮ টাকা |
৩,০০০ টাকা | ৮১,২৯৪ টাকা | ১,২৯,৪৭৪ টাকা | ১,৮৩,৪৯৮ টাকা | ২,৪৪,০৭৪ টাকা | ৬,৭৬,৬৩২ টাকা |
৫,০০০ টাকা | ১,৩৫,৪৯০ টাকা | ২,১৫,৭৯০ টাকা | ৩,০৫,৮৩০ টাকা | ৪,০৬,৭৯০ টাকা | ১১,২৭,৭২০ টাকা |
১০,০০০ টাকা | ২,৭০,৯৮০ টাকা | ৪,৩১,৫৮০ টাকা | ৬,১১,৬৬০ টাকা | ৮,১৩,৫৮০ টাকা | ২২,৫৫,৪৪০ টাকা |
২৫,০০০ টাকা | ৬,৭৭,৪৫০ টাকা | ১০,৭৮,৯৫০ টাকা | ১৫,২৯,১৫০ টাকা | ২০,৩৩,৯৫০ টাকা | ৫,৬৩,৮০০ টাকা |
ডিপোজিট ইন্টারেস্ট রেট দৈনিক ভিত্তিতে ১০.০০%
৩ মাস | ৬ মাস | ১ বছর | ২ বছর | ৩ বছর |
৯.০০% | ৯.৫০% | ৯.৭৫% | ৯.৫০% | ৯.৫০% |
৪ মাস | ৫ মাস | ৭ মাস | ৮ মাস | ৯ মাস | ১০ মাস | ১১মাস | ১৩ মাস | ১৪ মাস | ১৫ মাস | ১৬ মাস | ১৭ মাস | ১৮ মাস |
৯.৭৫% | ৯.৭৫% | ১০.৫০% | ১০.৫০% | ১০.৫০% | ১০.৫০% | ১০.৫০% | ১০.৭৫% | ১০.৭৫% | ১০.৭৫% | ১০.৭৫% | ১০.৭৫% | ১০.৭৫% |
৩ মাস | ৬ মাস | ১ বছর | ২ বছর | ৩ বছর | ৪ বছর | ১০০ দিন |
৯.৫০% | ১০.৫০% | ১০.৭৫% | ১০.৫০% | ১০.৫০% | ১০.৫০% | ৯.৭৫% |
মেয়াদ/পরিমাণ | মাসিক | ত্রৈমাসিক | অর্ধ-বার্ষিক | বাৎসরিক |
৩ মাস | ৭৯২ | ২,৩৭৫ | ||
রেট | ৯.৫০% | ৯.৫০% | ||
৬ মাস | ৮৭৫ | ২,৬২৫ | ৫,২৫০ | |
রেট | ১০.৫০% | ১০.৫০% | ১০.৫০% | |
১ বছর | ৮৯৬ | ২,৬৮৮ | ৫,৩৭৫ | ১০,৭৫০ |
রেট | ১০.৭৫% | ১০.৭৫% | ১০.৭৫% | ১০.৭৫% |
২ বছর | ৮৭৫ | ২,৬২৫ | ৫,২৫০ | ১০,৫০০ |
রেট | ১০.৫০% | ১০.৫০% | ১০.৫০% | ১০.৫০% |
৩ বছর | ৮৭৫ | ২,৬২৫ | ৫,২৫০ | ১০,৫০০ |
রেট | ১০.৫০% | ১০.৫০% | ১০.৫০% | ১০.৫০% |
মেয়াদ/পরিমাণ | মাসিক | ত্রৈমাসিক | অর্ধ-বার্ষিক | বাৎসরিক |
১ বছর | ৮৯৬ | ২,৬৮৮ | ৫,৩৭৫ | ১০,৭৫০ |
রেট | ১০.৭৫% | ১০.৭৫% | ১০.৭৫% | ১০.৭৫% |
২ বছর | ৮৭৫ | ২,৬২৫ | ৫,২৫০ | ১০,৫০০ |
রেট | ১০.৫০% | ১০.৫০% | ১০.৫০% | ১০.৫০% |
৩ বছর | ৮৭৫ | ২,৬২৫ | ৫,২৫০ | ১০,৫০০ |
রেট | ১০.৫০% | ১০.৫০% | ১০.৫০% | ১০.৫০% |
একটি নির্দিষ্ট সময়ে জমা করা ডিপোজিট ৫ বছর ৬ মাস পূর্ণ হলে দ্বিগুণ হবে।
একটি নির্দিষ্ট সময়ে জমা করা ডিপোজিট ১০ বছর পূর্ণ হলে তিনগুণ হবে।
প্রাথমিক ডিপোজিট | ৫০,০০০ টাকা | ৫০,০০০ টাকা | ||||
মাসিক ইন্সটলমেন্ট এর পরিমাণ | ৩,৪০০ টাকা | ১,৩৫০ টাকা | ৬৫০ টাকা | ৩,২০০ টাকা | ১,৮০০ টাকা | ১,১০০ টাকা |
ইন্সটলমেন্ট সংখ্যা | ১২ | ২৪ | ৩৬ | ২৪ | ৩৬ | ৪৮ |
ম্যাচুরিটির পরিমাণ | ১০০,০০০ টাকা | ১৫০,০০০ টাকা |
মেয়াদ | ২ বছর | ৩ বছর | ৪ বছর | ৫ বছর | ১০ বছর |
মাসিক ইন্সটলমেন্ট - টাকা | ম্যাচুরিটি পরিমাণ | ||||
৫০০ টাকা | ১৩,৫৪৯ টাকা | ২১,৫৭৯ টাকা | ৩০,৫৮৩ টাকা | ৪০,৬৭৯ টাকা | ১,১২,৭৭২ টাকা |
১,০০০ টাকা | ২৭,০৯৮ টাকা | ৪৩,১৫৮ টাকা | ৬১,১৬৬ টাকা | ৮১,৩৫৮ টাকা | ২,২৫,৫৪৪ টাকা |
২,০০০ টাকা | ৫৪,১৯৬ টাকা | ৮৬,৩১৬ টাকা | ১,২২,৩৩২ টাকা | ১,৬২,৭১৬ টাকা | ৪,৫১,০৮৮ টাকা |
৩,০০০ টাকা | ৮১,২৯৪ টাকা | ১,২৯,৪৭৪ টাকা | ১,৮৩,৪৯৮ টাকা | ২,৪৪,০৭৪ টাকা | ৬,৭৬,৬৩২ টাকা |
৫,০০০ টাকা | ১,৩৫,৪৯০ টাকা | ২,১৫,৭৯০ টাকা | ৩,০৫,৮৩০ টাকা | ৪,০৬,৭৯০ টাকা | ১১,২৭,৭২০ টাকা |
১০,০০০ টাকা | ২,৭০,৯৮০ টাকা | ৪,৩১,৫৮০ টাকা | ৬,১১,৬৬০ টাকা | ৮,১৩,৫৮০ টাকা | ২২,৫৫,৪৪০ টাকা |
২৫,০০০ টাকা | ৬,৭৭,৪৫০ টাকা | ১০,৭৮,৯৫০ টাকা | ১৫,২৯,১৫০ টাকা | ২০,৩৩,৯৫০ টাকা | ৫,৬৩,৮০০ টাকা |
৪ মাস | ৫ মাস | ৭ মাস | ৮ মাস | ৯ মাস | ১০ মাস | ১১ মাস | ১৩ মাস | ১৪ মাস | ১৫ মাস | ১৬ মাস | ১৭ মাস | ১৮ মাস |
৯.৭৫% | ৯.৭৫% | ১০.৫০% | ১০.৫০% | ১০.৫০% | ১০.৫০% | ১০.৫০% | ১০.৭৫% | ১০.৭৫% | ১০.৭৫% | ১০.৭৫% | ১০.৭৫% | ১০.৭৫% |
৩ মাস | ৬ মাস | ১ বছর | ২ বছর | ৩ বছর | ৪ বছর | ১০০ দিন |
৯.৫০% | ১০.৫০% | ১০.৭৫% | ১০.৫০% | ১০.৫০% | ১০.৫০% | ৯.৭৫% |
মেয়াদ/পরিমাণ | মাসিক | ত্রৈমাসিক | অর্ধ-বার্ষিক | বাৎসরিক |
৩ মাস | ৭৯২ | ২,৩৭৫ | ||
রেট | ৯.৫০% | ৯.৫০% | ||
৬ মাস | ৮৭৫ | ২,৬২৫ | ৫,২৫০ | |
রেট | ১০.৫০% | ১০.৫০% | ১০.৫০% | |
১ বছর | ৮৯৬ | ২,৬৮৮ | ৫,৩৭৫ | ১০,৭৫০ |
রেট | ১০.৭৫% | ১০.৭৫% | ১০.৭৫% | ১০.৭৫% |
২ বছর | ৮৭৫ | ২,৬২৫ | ৫,২৫০ | ১০,৫০০ |
রেট | ১০.৫০% | ১০.৫০% | ১০.৫০% | ১০.৫০% |
৩ বছর | ৮৭৫ | ২,৬২৫ | ৫,২৫০ | ১০,৫০০ |
রেট | ১০.৫০% | ১০.৫০% | ১০.৫০% | ১০.৫০% |
মেয়াদ/পরিমাণ | মাসিক | ত্রৈমাসিক | অর্ধ-বার্ষিক | বাৎসরিক |
১ বছর | ৮৯৬ | ২,৬৮৮ | ৫,৩৭৫ | ১০,৭৫০ |
রেট | ১০.৭৫% | ১০.৭৫% | ১০.৭৫% | ১০.৭৫% |
২ বছর | ৮৭৫ | ২,৬২৫ | ৫,২৫০ | ১০,৫০০ |
রেট | ১০.৫০% | ১০.৫০% | ১০.৫০% | ১০.৫০% |
৩ বছর | ৮৭৫ | ২,৬২৫ | ৫,২৫০ | ১০,৫০০ |
রেট | ১০.৫০% | ১০.৫০% | ১০.৫০% | ১০.৫০% |
একটি নির্দিষ্ট সময়ে জমা করা ডিপোজিট ৫ বছর ৬ মাস পূর্ণ হলে দ্বিগুণ হবে।
একটি নির্দিষ্ট সময়ে জমা করা ডিপোজিট ১০ বছর পূর্ণ হলে তিনগুণ হবে।
মেয়াদ | ২ বছর | ৩ বছর | ৪ বছর | ৫ বছর | ১০ বছর |
মাসিক ইন্সটলমেন্ট - টাকা | ম্যাচুরিটি পরিমাণ | ||||
৫০০ টাকা | ১৩,৫৪৯ টাকা | ২১,৫৭৯ টাকা | ৩০,৫৮৩ টাকা | ৪০,৬৭৯ টাকা | ১,১২,৭৭২ টাকা |
১,০০০ টাকা | ২৭,০৯৮ টাকা | ৪৩,১৫৮ টাকা | ৬১,১৬৬ টাকা | ৮১,৩৫৮ টাকা | ২,২৫,৫৪৪ টাকা |
২,০০০ টাকা | ৫৪,১৯৬ টাকা | ৮৬,৩১৬ টাকা | ১,২২,৩৩২ টাকা | ১,৬২,৭১৬ টাকা | ৪,৫১,০৮৮ টাকা |
৩,০০০ টাকা | ৮১,২৯৪ টাকা | ১,২৯,৪৭৪ টাকা | ১,৮৩,৪৯৮ টাকা | ২,৪৪,০৭৪ টাকা | ৬,৭৬,৬৩২ টাকা |
৫,০০০ টাকা | ১,৩৫,৪৯০ টাকা | ২,১৫,৭৯০ টাকা | ৩,০৫,৮৩০ টাকা | ৪,০৬,৭৯০ টাকা | ১১,২৭,৭২০ টাকা |
১০,০০০ টাকা | ২,৭০,৯৮০ টাকা | ৪,৩১,৫৮০ টাকা | ৬,১১,৬৬০ টাকা | ৮,১৩,৫৮০ টাকা | ২২,৫৫,৪৪০ টাকা |
২৫,০০০ টাকা | ৬,৭৭,৪৫০ টাকা | ১০,৭৮,৯৫০ টাকা | ১৫,২৯,১৫০ টাকা | ২০,৩৩,৯৫০ টাকা | ৫,৬৩,৮০০ টাকা |
৩ মাস | ৬ মাস | ১ বছর | ২ বছর | ৩ বছর |
৯.০০% | ৯.৫০% | ৯.৭৫% | ৯.৫০% | ৯.৫০% |
প্রাথমিক ডিপোজিট | ৫০,০০০ টাকা | ৫০,০০০ টাকা | ||||
মাসিক ইন্সটলমেন্ট এর পরিমাণ | ৩,৪০০ টাকা | ১,৩৫০ টাকা | ৬৫০ টাকা | ৩,২০০ টাকা | ১,৮০০ টাকা | ১,১০০ টাকা |
ইন্সটলমেন্ট সংখ্যা | ১২ | ২৪ | ৩৬ | ২৪ | ৩৬ | ৪৮ |
ম্যাচুরিটির পরিমাণ | ১০০,০০০ টাকা | ১৫০,০০০ টাকা |
৩ মাস | ৬ মাস | ১ বছর | ২ বছর | ৩ বছর |
৯.৫০% | ১০.৫০% | ১০.৭৫% | ১০.৫০% | ১০.৫০% |
৪ মাস | ৫ মাস | ৭ মাস | ৮ মাস | ৯ মাস | ১০মাস | ১১ মাস | ১৩মাস | ১৪মাস | ১৫মাস | ১৬মাস | ১৭মাস | ১৮মাস |
৯.৭৫% | ৯.৭৫% | ১০.৫০% | ১০.৫০% | ১০.৫০% | ১০.৫০% | ১০.৫০% | ১০.৭৫% | ১০.৭৫% | ১০.৭৫% | ১০.৭৫% | ১০.৭৫% | ১০.৭৫% |
মেয়াদ/পরিমাণ | মাসিক | ত্রৈমাসিক | অর্ধ বার্ষিক | বার্ষিক |
১ বছর | ৮৯৬ | ২,৬৮৮ | ৫,৩৭৫ | ১০,৭৫০ |
রেট | ১০.৭৫% | ১০.৭৫% | ১০.৭৫% | ১০.৭৫% |
২ বছর | ৮৭৫ | ২,৬২৫ | ৫,২৫০ | ১০,৫০০ |
রেট | ১০.৫০% | ১০.৫০% | ১০.৫০% | ১০.৫০% |
৩ বছর | ৮৭৫ | ২,৬২৫ | ৫,২৫০ | ১০,৫০০ |
রেট | ১০.৫০% | ১০.৫০% | ১০.৫০% | ১০.৫০% |
মেয়াদ | ২ বছর | ৩ বছর | ৪ বছর | ৫ বছর | ১০ বছর |
মাসিক ইন্সটলমেন্ট - টাকা | ম্যাচুরিটি পরিমাণ | ||||
৫০০ টাকা | ১৩,৫৪৯ টাকা | ২১,৫৭৯ টাকা | ৩০,৫৮৩ টাকা | ৪০,৬৭৯ টাকা | ১,১২,৭৭২ টাকা |
১,০০০ টাকা | ২৭,০৯৮ টাকা | ৪৩,১৫৮ টাকা | ৬১,১৬৬ টাকা | ৮১,৩৫৮ টাকা | ২,২৫,৫৪৪ টাকা |
২,০০০ টাকা | ৫৪,১৯৬ টাকা | ৮৬,৩১৬ টাকা | ১,২২,৩৩২ টাকা | ১,৬২,৭১৬ টাকা | ৪,৫১,০৮৮ টাকা |
৩,০০০ টাকা | ৮১,২৯৪ টাকা | ১,২৯,৪৭৪ টাকা | ১,৮৩,৪৯৮ টাকা | ২,৪৪,০৭৪ টাকা | ৬,৭৬,৬৩২ টাকা |
৫,০০০ টাকা | ১,৩৫,৪৯০ টাকা | ২,১৫,৭৯০ টাকা | ৩,০৫,৮৩০ টাকা | ৪,০৬,৭৯০ টাকা | ১১,২৭,৭২০ টাকা |
১০,০০০ টাকা | ২,৭০,৯৮০ টাকা | ৪,৩১,৫৮০ টাকা | ৬,১১,৬৬০ টাকা | ৮,১৩,৫৮০ টাকা | ২২,৫৫,৪৪০ টাকা |
২৫,০০০ টাকা | ৬,৭৭,৪৫০ টাকা | ১০,৭৮,৯৫০ টাকা | ১৫,২৯,১৫০ টাকা | ২০,৩৩,৯৫০ টাকা | ৫,৬৩,৮০০ টাকা |
একটি নির্দিষ্ট সময়ে জমা করা ডিপোজিট ৫ বছর ৬ মাস পূর্ণ হলে দ্বিগুণ হবে।
একটি নির্দিষ্ট সময়ে জমা করা ডিপোজিট ১০ বছর পূর্ণ হলে তিনগুণ হবে।
( ৫ ডিসেম্বর , ২০২৪ থেকে কার্যকর )
পন্যের নাম | ইন্টারেস্ট রেট |
---|---|
অটো লোন | |
ব্যক্তি ক্ষেত্রে অটো লোন (স্যালারি প্রাপ্ত) | ১৫.০০% |
জমির মালিক/ব্যবসায়ীদের জন্য অটো লোন | ১৫.০০% |
বিশেষ কর্পোরেট (এসসি)/মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানি (এমএনসি) এবং এমএনসি/এসসি-এর কর্মচারীদের জন্য অটো লোন | ১৫.০০% |
দুরন্ত (বাণিজ্যিক যানবাহন) | ১৫.০০% |
হোম লোন | |
হোম লোন | ১৫.০০% |
সাশ্রয়ী মূল্যের হাউজিং ফাইন্যান্স | ১৫.০০% |
সম্পত্তির বিপরীতে লোন (এলএপি) | ১৫.০০% |
ব্যক্তিগত লোন | |
বেতনভোগী ব্যক্তি/পেশাজীবীদের জন্য ব্যক্তিগত লোন | ১৬.০০% |
