কার্ডের ধরণ | ক্লাসিক মাস্টারকার্ড/ভিসা কার্ড | গোল্ড মাস্টারকার্ড/ভিসা কার্ড | টাইটানিয়াম মাস্টারকার্ড/প্ল্যাটিনাম ভিসা কার্ড |
---|---|---|---|
মেম্বারশিপ ফি | ফ্রি (প্রথম বছর) | ফ্রি (প্রথম বছর) | ফ্রি (প্রথম বছর) |
নবায়ন ফি | ১০০০ টাকা+ভ্যাট | ২০০০ টাকা+ভ্যাট | ২৫০০ টাকা+ভ্যাট |
*লেনদেন এর মাধ্যমে রিনিউয়াল ফি মওকুফ | ১৮ টি | ১৮ টি | ১৫ টি |
স্পাউস কার্ড ফি | ফ্রি | ফ্রি | ফ্রি |
সাপ্লিমেন্টারি কার্ড ফি | ফ্রি | ফ্রি | ফ্রি |
কার্ড রিপ্লেসমেন্ট ফি (রিনিউয়াল বাদে) | ৫০০ টাকা+ভ্যাট | ৫০০ টাকা+ভ্যাট | ৫০০ টাকা+ভ্যাট |
পিন রিজেনারেশন ফি | ১০০ টাকা+ভ্যাট | ১০০ টাকা+ভ্যাট | ১০০ টাকা+ভ্যাট |
প্রয়োজনীয় ন্যূনতম পেমেন্ট | মোট বকেয়ার ৫% বা ৫০০ টাকা যেটি বেশি | ||
পেমেন্টের শেষ তারিখ | স্টেটমেন্ট অনুযায়ী | ||
ইন্টারেস্ট ফ্রি সময়কাল | সর্বোচ্চ ৪৫ দিন – সর্বনিম্ন ১৫ দিন** | ||
ইন্টারেস্ট চার্জ | প্রতি মাসে ১.৬৬৬% | প্রতি মাসে ১.৬৬৬% | প্রতি মাসে ১.৬৬৬% |
ক্যাশ অ্যাডভান্স লিমিট | লিমিটের ৫০% | লিমিটের ৫০% | লিমিটের ৫০% |
ক্যাশ অ্যাডভান্স চার্জ | ২.৫% বা ২৫০ টাকা যেটি বেশি | ||
ক্যাশ অ্যাডভান্স ইন্টারেস্ট | প্রতি মাসে ১.৬৬% | প্রতি মাসে ১.৬৬% | প্রতি মাসে ১.৬৬% |
বিকাশ/ যেকোনো মোবাইল ওয়ালেটে টাকা যোগ করার জন্য ফান্ড ট্রান্সফার প্রসেসিং ফি | মোট উত্তোলনের পরিমাণের ১.৫% | ||
মানিসেন্ড এনরোলমেন্ট | ৩০ টাকা+ভ্যাট | ৩০ টাকা+ভ্যাট | ৩০ টাকা+ভ্যাট |
কার্ড ও চেক বুক ইস্যু ফি | ১ম বই থেকে ২০০ টাকা | ||
কার্ড চেক ট্রানজাকশন প্রসেসিং ফি | ২% বা ২৫০ টাকা যেটি বেশি | ||
বিইএফটিএন ট্রানজাকশন প্রসেসিং ফি (শুধু মাস্টারকার্ড) | ১.৫% বা ২০০ টাকা যেটি বেশি | ||
লেট পেমেন্ট ফি | ৩০০ টাকা+ভ্যাট | ৫০০ টাকা+ভ্যাট | ৫০০ টাকা+ভ্যাট |
ওভার লিমিট ফি | ৫০০ টাকা+ভ্যাট | ৭৫০ টাকা+ভ্যাট | ১০০০ টাকা+ভ্যাট |
চেক রিটার্ণ ফি | ফ্রি | ফ্রি | ফ্রি |
আউটস্ট্যান্ডিং চেক কালেকশন ফি | ফ্রি | ফ্রি | ফ্রি |
স্টেটমেন্ট পুনরুদ্ধার ফি | স্টেটমেন্ট প্রতি ১০০ টাকা | স্টেটমেন্ট প্রতি ১০০ টাকা | স্টেটমেন্ট প্রতি ১০০ টাকা |
ই-স্টেটমেন্ট | ফ্রি | ফ্রি | ফ্রি |
সিআইবি চার্জ | ১০০ টাকা+ভ্যাট | ১০০ টাকা+ভ্যাট | ১০০ টাকা+ভ্যাট |
এসএমএস চার্জ | ১০০ টাকা+ভ্যাট | ১০০ টাকা+ভ্যাট | ১০০ টাকা+ভ্যাট |
ক্রেডিটশিল্ড কভারেজ (ইনস্যুরেন্স প্রিমিয়াম) চার্জ | ০.৩৫% টাকা | ০.৩৫% টাকা | ০.৩৫% টাকা |
*** ক্রেডিটশিল্ড কভারেজ |
(সমর্থনকারী যথাযথ ডকুমেন্ট সাবমিশন এবং ক্রেডিটশিল্ড কভারেজের শর্তাবলী পূরণ করা সাপেক্ষে) |
||
*** ক্রেডিট শিল্ড কভারেজের অধীনে দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু সুবিধা | ১ লক্ষ টাকা | ৩ লক্ষ টাকা | ৫ লক্ষ টাকা |
লিমিট বৃদ্ধি ফি | ২০০ টাকা+ভ্যাট | ২০০ টাকা+ভ্যাট | ২০০ টাকা+ভ্যাট |
স্ট্যান্ডিং ইন্সট্রাকশন সার্ভিস | ফ্রি | ফ্রি | ফ্রি |
সেলস স্লিপ পুনরুদ্ধার ফি | ১০০ টাকা/ স্লিপ | ১০০ টাকা/ স্লিপ | ১০০ টাকা/ স্লিপ |
লিগাল চার্জ | প্রচলিত চার্জ | প্রচলিত চার্জ | প্রচলিত চার্জ |
ইএমআই আর্লি সেটেল্মেন্ট ফি | ইএমআই বকেয়ার পরিমানের উপর ২.৫% | ||
**** রিওয়ার্ড পয়েন্ট | শুধুমাত্র পিওএস এবং ই-কমার্স লেনদেনে প্রতি ৫০ টাকার জন্য ১ (এক) পয়েন্ট (মোবাইল ওয়ালেটে টাকা যোগ করা এবং ফুয়েল স্টেশন এ ট্রান্সেকশন বাদে) | ||
রিওয়ার্ড পয়েন্টের বিপরীতে ক্যাশব্যাক | সকল ভিসা প্লাটিনাম এবং মাস্টারকার্ড টাইটেনিয়াম কার্ড গ্রাহকদের জন্য **** |
বিঃদ্রঃ:
* শুধুমাত্র পিওএস, ই-কমার্স এবং কার্ড চেক লেনদেনগুলি এই পুনর্নবীকরণ ফি মওকুফ সুবিধাটি পেতে পারে
** যেকোনো ক্রেডিট কার্ডের জন্য ইন্টারেস্ট বিহীন সময়কাল উপভোগ করার জন্য শর্তাবলী প্রযোজ্য।
*** শুধুমাত্র নিয়মিত কার্ড সদস্যরাই ক্রেডিটশিল্ড কভারেজের অধীনে সুবিধা পেতে পারেন
**** ভিসা প্ল্যাটিনাম এবং মাস্টারকার্ড টাইটানিয়াম অ্যাকাউন্ট: প্রতি ১০০ পয়েন্টের জন্য, অনুরোধ অনুযায়ী কার্ড অ্যাকাউন্টে ২৫ টাকা জমা হবে।
**** প্রতি 36 মাসের ব্যবধানে, বিদ্যমান পুরস্কার পয়েন্টের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে
কার্ডের ধরণ | ক্লাসিক মাস্টারকার্ড | গোল্ড মাস্টারকার্ড | মাস্টারকার্ড টাইটানিয়াম |
---|---|---|---|
মেম্বারশিপ ফি | ফ্রি (প্রথম বছর) | ফ্রি (প্রথম বছর) | ফ্রি (প্রথম বছর) |
রিনিউয়াল ফি | ৮০০ টাকা+ভ্যাট | ১০০০ টাকা+ভ্যাট | ১০০০ টাকা+ভ্যাট |
*লেনদেন এর মাধ্যমে রিনিউয়াল ফি মওকুফ | ১৮ টি | ১৮ টি | ১৫ টি |
সাপ্লিমেন্টারি কার্ড (শুধুমাত্র নারীদের জন্য) | ফ্রি | ফ্রি | ফ্রি |
কার্ড রিপ্লেসমেন্ট ফি (রিনিউয়াল বাদে) | ৫০০ টাকা+ভ্যাট | ৫০০ টাকা+ভ্যাট | ৫০০ টাকা+ভ্যাট |
পিন রিজেনারেশন ফি | ১০০ টাকা+ভ্যাট | ১০০ টাকা+ভ্যাট | ১০০ টাকা+ভ্যাট |
প্রয়োজনীয় ন্যূনতম পেমেন্ট | মোট বকেয়ার ৫% বা ৫০০ টাকা যেটি বেশি | ||
পেমেন্টের শেষ তারিখ | স্টেটমেন্ট অনুযায়ী | ||
ইন্টারেস্ট ফ্রি সময়কাল | সর্বোচ্চ ৪৫ দিন – সর্বনিম্ন ১৫ দিন** | ||
ইন্টারেস্ট চার্জ | প্রতি মাসে ১.৬৬৬% | প্রতি মাসে ১.৬৬৬% | প্রতি মাসে ১.৬৬% |
ক্যাশ অ্যাডভান্স লিমিট | লিমিটের ৫০% | লিমিটের ৫০% | লিমিটের ৫০% |
ক্যাশ অ্যাডভান্স চার্জ | ২.৫% বা ২৫০ টাকা যেটি বেশি | ||
ক্যাশ অ্যাডভান্স ইন্টারেস্ট | প্রতি মাসে ১.৬৬৬% | প্রতি মাসে ১.৬৬৬% | প্রতি মাসে ১.৬৬৬% |
বিকাশ/ যেকোনো মোবাইল ওয়ালেটে টাকা যোগ করার জন্য ফান্ড ট্রান্সফার প্রসেসিং ফি | মোট উত্তোলনের পরিমাণের ১.৫% | ||
মানিসেন্ড এনরোলমেন্ট | ৩০ টাকা+ভ্যাট | ৩০ টাকা+ভ্যাট | ৩০ টাকা+ভ্যাট |
কার্ড ও চেক বুক ইস্যু ফি | ১ম বই থেকে ২০০ টাকা | ||
কার্ড চেক ট্রানজাকশন প্রসেসিং ফি | ২ % বা ২৫০ টাকা যেটি বেশি | ||
বিইএফটিএন ট্রানজাকশন প্রসেসিং ফি (শুধু মাস্টারকার্ড) | ১.৫% বা ২০০ টাকা যেটি বেশি | ||
লেট পেমেন্ট ফি | ৩০০ টাকা+ভ্যাট | ৫০০ টাকা+ভ্যাট | ৫০০ টাকা+ভ্যাট |
ওভার লিমিট ফি | ৫০০ টাকা+ভ্যাট | ৭৫০ টাকা+ভ্যাট | ১০০০ টাকা+ভ্যাট |
চেক রিটার্ন ফি | ফ্রি | ফ্রি | ফ্রি |
আউটস্ট্যান্ডিং চেক কালেকশন ফি | ফ্রি | ফ্রি | ফ্রি |
স্টেটমেন্ট পুনরুদ্ধার ফি | স্টেটমেন্ট প্রতি ১০০ টাকা | স্টেটমেন্ট প্রতি ১০০ টাকা | স্টেটমেন্ট প্রতি ১০০ টাকা |
ই-স্টেটমেন্ট | ফ্রি | ফ্রি | ফ্রি |
সিআইবি চার্জ | ১০০ টাকা+ভ্যাট | ১০০ টাকা+ভ্যাট | ১০০ টাকা+ভ্যাট |
এসএমএস চার্জ | ১০০ টাকা+ভ্যাট | ১০০ টাকা+ভ্যাট | ১০০ টাকা+ভ্যাট |
ক্রেডিটশিল্ড কভারেজ (ইনস্যুরেন্স প্রিমিয়াম) চার্জ | ০.৩৫% টাকা | ০.৩৫% টাকা | ০.৩৫% টাকা |
*** ক্রেডিটশিল্ড কভারেজ |
(সমর্থনকারী যথাযথ ডকুমেন্ট সাবমিশন এবং ক্রেডিটশিল্ড কভারেজের শর্তাবলী পূরণ করা সাপেক্ষে) |
||
*** *** ক্রেডিটশিল্ড কভারেজের অধীনে দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু হলে | ১ লক্ষ টাকা | ৩ লক্ষ টাকা | ৫ লক্ষ টাকা |
লিমিট বৃদ্ধি ফি | ২০০ টাকা+ভ্যাট | ২০০ টাকা+ভ্যাট | ২০০ টাকা+ভ্যাট |
স্ট্যান্ডিং ইন্সট্রাকশন সার্ভিস | ফ্রি | ফ্রি | ফ্রি |
সেলস স্লিপ পুনরুদ্ধার ফি | ১০০ টাকা/ স্লিপ | ১০০ টাকা/ স্লিপ | ১০০ টাকা/ স্লিপ |
লিগাল চার্জ | প্রচলিত চার্জ | প্রচলিত চার্জ | প্রচলিত চার্জ |
ইএমআই আর্লি সেটেল্মেন্ট ফি | ইএমআই বকেয়ার পরিমানের উপর ২.৫% | ||
****রিওয়ার্ড পয়েন্ট | শুধুমাত্র পিওএস এবং ই-কমার্স লেনদেনে প্রতি ৫০ টাকার জন্য ১ (এক) পয়েন্ট (মোবাইল ওয়ালেটে টাকা যোগ করা এবং ফুয়েল স্টেশন এ ট্রান্সেকশন বাদে) | ||
রিওয়ার্ড পয়েন্টের বিপরীতে ক্যাশব্যাক | সকল শিখা কার্ড গ্রাহকদের জন্য **** |
দ্রষ্টব্য:
* শুধুমাত্র POS, ই-কমার্স এবং কার্ড চেক লেনদেনগুলি এই পুনর্নবীকরণ ফি মওকুফ সুবিধাটি পেতে পারে
** শর্ত প্রযোজ্য
*** ক্রেডিট শিল্ড কভারেজের অধীনে সুবিধা সমূহ শুধুমাত্র নিয়মিত কার্ড সদস্যদের জন্য
**** প্রতি 36 মাসের ব্যবধানে, বিদ্যমান পুরস্কার পয়েন্টের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে
সেবার নাম | খরচের ধরণ | খরচের পরিমাণ |
---|---|---|
হোম লোন | লোন প্রসেসিং ফি | প্রকৃত খরচ এর সাথে ১৫% ভ্যাট |
ডকুমেন্টেশন ফি | প্রকৃত খরচ এর সাথে ১৫% ভ্যাট | |
আর্লি সেটেল্মেন্ট ফি | ১% সাথে ১৫% ভ্যাট | |
পেনাল ইন্টারেস্ট চার্জ | লেন্ডিং হারের উপরে ২% | |
ভেটিং, সার্ভে, ভ্যালুয়েশন, রেজিস্ট্রেশন, মর্টগেজ, চার্জ ক্রিয়েশন, হাইপোথেকেশন, ট্যাক্স ও ভ্যাট, রিডেম্পশন ফি, ক্যান্সেলেশন অফ পাওয়ার ফি, ইত্যাদির জন্য অন্যান্য চার্জ। | প্রকৃত খরচ এর সাথে ১৫% ভ্যাট | |
পারসোনাল লোন | ডকুমেন্টেশন ফি / প্রসেসিং ফি | প্রকৃত খরচ এর সাথে ১৫% ভ্যাট |
আরলি সেটেলমেন্ট /আংশিক পেমেন্ট ফি | ১% সাথে ১৫% ভ্যাট | |
পেনাল ইন্টারেস্ট চার্জ | নমিনাল রেট এর উপরে ২% | |
অটো লোন/লিজ | ডকুমেন্টেশন ফি / প্রসেসিং ফি | প্রকৃত খরচ এর সাথে ১৫% ভ্যাট |
আরলি সেটেলমেন্ট /আংশিক পেমেন্ট ফি | ১% সাথে ১৫% ভ্যাট | |
পেনাল ইন্টারেস্ট চার্জ | নমিনাল রেট এর উপরে ২% | |
টিডিআর এর বিপরীতে এসটিএল | ডকুমেন্টেশন ফি / প্রসেসিং ফি | প্রকৃত খরচ এর সাথে ১৫% ভ্যাট |
আরলি সেটেলমেন্ট /আংশিক পেমেন্ট ফি | নিল | |
পেনাল ইন্টারেস্ট চার্জ | নমিনাল রেট এর উপরে ২% |
সেবার নাম | খরচের ধরন | খরচ |
---|---|---|
লিজ ফাইন্যান্স | ডকুমেন্টেশন ফি | প্রকৃত খরচ এর সাথে ১৫% ভ্যাট |
লোন প্রসেসিং ফি | প্রকৃত খরচ এর সাথে ১৫% ভ্যাট | |
আরলি /আংশিক সেটেলমেন্ট ফি | আউটস্ট্যান্ডিং প্রিন্সিপাল এমাউন্টের ১% | |
টার্ম ফাইন্যান্স/শর্ট টার্ম ফাইন্যান্স/ ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ফাইন্যান্স | ডকুমেন্টেশন ফি | প্রকৃত খরচ এর সাথে ১৫% ভ্যাট |
লোন প্রসেসিং ফি | প্রকৃত খরচ এর সাথে ১৫% ভ্যাট | |
আরলি /আংশিক সেটেলমেন্ট ফি | আউটস্ট্যান্ডিং প্রিন্সিপাল এমাউন্টের ১% | |
ডেভেলপারস ফাইন্যান্স | ডকুমেন্টেশন ফি | প্রকৃত খরচ এর সাথে ১৫% ভ্যাট |
লোন প্রসেসিং ফি | প্রকৃত খরচ এর সাথে ১৫% ভ্যাট | |
আরলি সেটেলমেন্ট ফি | আউটস্ট্যান্ডিং প্রিন্সিপাল এমাউন্টের ১% | |
ফ্যাক্টরিং ফাইন্যান্স | ডকুমেন্টেশন ফি | প্রকৃত খরচ এর সাথে ১৫% ভ্যাট |
লোন প্রসেসিং ফি | প্রকৃত খরচ এর সাথে ১৫% ভ্যাট |
সেবার নাম | খরচের ধরণ | খরচ |
---|---|---|
সিএমএসএমই ফাইন্যান্স | ডকুমেন্টেশন ফি (সিকিউরড এবং লীজ লোনের জন্য) | প্রকৃত খরচ এর সাথে ১৫% ভ্যাট |
ডকুমেন্টেশন ফি (আনসিকিউরড এবং পার্শিয়াল সিকিউরড লোনের জন্য) | নিল | |
লোন প্রসেসিং ফি (সিকিউরড/লিজ/পারশিয়াল সিকিউরড লোন) | প্রকৃত খরচ এর সাথে ১৫% ভ্যাট | |
লোন প্রসেসিং ফি (আনসিকিউরড লোনের জন্য) | প্রকৃত খরচ এর সাথে ১৫% ভ্যাট | |
আরলি /আংশিক সেটেলমেন্ট ফি | আউটস্ট্যান্ডিং প্রিন্সিপাল এমাউন্টের 0% |
এমএফএস/ ডিএফএস | সার্ভিস চার্জ (%) | ||
---|---|---|---|
ডিমানি | ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত ফ্রী | ||
ওকে ওয়ালেট | ০.৮০% (ভ্যাট সহ) | ||
বিকাশ (মাস্টারকার্ড) |
৪৯,৯৯৯.৯৯ টাকা পর্যন্ত ১.৪৯% বা ১০০ টাকা (যেটি বেশি) ৫০,০০০ বা তার বেশি হলে ১.৪৯% |
||
নগদ | ০.৮০% (ভ্যাট সহ) | ||
ট্যাপ | ১% + ভ্যাট | ||
উপায় | ০.৮০% | ||
এবি ডিরেক্ট | ফ্রী | ||
ঢাকা ব্যাংক গো | ফ্রী | ||
নেক্সাসপে | প্রতি লেনদেনে ২০ টাকা | ||
রকেট | লেনদেনের পরিমাণের ১.০% | ||
এআইবিএল (ইসলামিক ওয়ালেট ) | ফ্রী ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত | ||
মেঘনাপে | ০.৮০% বা ৫ টাকা যেটি বেশি | ||
এসএসএল কমার্জ | ১.৮৫% থেকে ২.২০% পর্যন্ত | ||
আমার পে | ১.৭৫% | ||
বিইএফটিএন পাওয়ার্ড বাই প্রিমিয়ার ব্যাংক | ফ্রী | ||
এজেন্ট ব্যাংকিং ডিবিবিএল | ০.৩০% বা ১০ টাকা যেটি বেশি |
এমএফএস/ ডিএফএস | সার্ভিস চার্জ (%) | ||
---|---|---|---|
ডিমানি | ০.৭৫% (ভ্যাট সহ) | ||
ওকে ওয়ালেট | ০.৮০% (ভ্যাট সহ) | ||
বিকাশ | ১.২৫% (ভ্যাট সহ) | ||
নগদ | ০.৮০% (ভ্যাট সহ) | ||
ট্যাপ | ১% + ভ্যাট | ||
উপায় | ০.৮০% | ||
নেক্সাসপে | প্রতি লেনদেনে ২০ টাকা | ||
রকেট | লেনদেনের পরিমাণের ১.০% | ||
এআইবিএল (ইসলামিক ওয়ালেট ) | ফ্রী ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত | ||
এসএসএলকমার্জ | ১.৮৫% থেকে ২.২০% পর্যন্ত | ||
আমার পে | ১.৭৫% | ||
এজেন্ট ব্যাংকিং ডিবিবিএল | ০.৩০% বা ১০ টাকা যেটি বেশি |
এমএফএস/ ডিএফএস | সার্ভিস চার্জ (%) | ||
---|---|---|---|
নগদ | ০.৮০% (ভ্যাট সহ) | ||
ট্যাপ | ১% + ভ্যাট | ||
উপায় | ০.৮০% | ||
নেক্সাসপে | প্রতি লেনদেনে ২০ টাকা | ||
বিকাশ | ১.২৫% (ভ্যাট সহ) | ||
ওকে ওয়ালেট | ০.৮০% (ভ্যাট সহ) | ||
রকেট | লেনদেনের পরিমাণের ১.০% | ||
এআইবিএল (ইসলামিক ওয়ালেট ) | ফ্রী ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত | ||
এসএসএলকমার্জ | ১.৮৫% থেকে ২.২০% পর্যন্ত | ||
আমার পে | ১.৭৫% | ||
এজেন্ট ব্যাংকিং ডিবিবিএল | ০.৩০% বা ১০ টাকা যেটি বেশি |